Elite Dangerous Trip Agency
Notre Agence travaille sans relâche pour vous proposer des aventures narratives. Nous déroulons le fil d’Ariane, et vous n’avez qu’à suivre les étapes pour en profiter.
Vous retrouvez dans cette page l’ensemble des aventures disponibles avec les critères, les mots clés et les durées estimées. Vous pouvez trier le tableau pour sélectionner les aventures vous correspondant.
Bon voyage commandant !
NOM de l'aventure | Durée estimée | Indice d'IN | Distance totale | Mots clés | Etat | Lien |
---|---|---|---|---|---|---|
L'ordre du dieu des confins | Moyenne | Elevé | inconnue | Mystères, thargoïds, bases abandonnées, megaship, Azimuth | Disponible | Commencer |
Peste Cerberus | Courte | Faible | 463 Al | Services suspendus, premiers CG, Professeur Palin, Marchandise rare | Disponible | Commencer |
Les bases INRA | Moyenne | Elevé | 1 822 Al | John Jameson, INRA, Thargoïds, Azimuth, bases abandonnées | Disponible | Commencer |
Destinations Impossibles | Longue | Faible | 15 011.61 Al | Hutton Orbital, Marchandise rare, défis, Cimetière d'Anaconda, Rackham's Peak, Particularités astronomiques | Disponible | Commencer |
Les vaisseaux mondes | Moyenne | Bientôt Disponible | ||||
The Scourge | Courte | Faible | 244 Al | Tête d'oignon, Initiative galactique, fléau, Scythe of Panem | Disponible | Commencer |
Azimuth Saga | Longue | Très Elevé | Bientôt Disponible | |||
Brookes Galactic Tours | Courte | Potentiellement élevé | 20 48.49 | Hommage, Brookes, mystères | Disponible | Commencer |
Systèmes à histoires | Courte | Moyenne | 1 235.99 | Fondation des superpuissances, antars, mystères, hstoires | Disponible | Commencer |
Les Guardians ont un plan | Moyenne-longue | Elevée | 965.5 | Guardians, loot, histoire, bases | Disponible | Commencer |
En cas de question : contactez-nous.
Légende
Durée estimée : Le temps estimé que vous prendra l’aventure.
- Courte : durée estimée à moins de 4h
- Moyenne : durée comprise entre 4h et 8h
- Longue : durée de plusieurs jours / semaines
Indice d’Interconnexions Narratives (IN) : Cet indice permet d’indiquer le degré de ramification de l’aventure avec d’autres arcs narratifs. Pour les indices les plus élevés, suivre plusieurs histoires peut se révéler nécessaire si vous voulez avoir une vision globale. Cet indice ne renseigne pas sur la difficulté mais plutôt sur la profondeur du lore.
- Faible : histoire ayant peu ou pas de connexions avec d’autres histoires (sur ce site ou sur le Galnet)
- Elevé : histoire ayant plusieurs liens avec d’autres histoires (sur ce site ou sur le Galnet)
- Très Elevé : histoire couvrant énormément de thèmes et pouvant se retrouver dans de très nombreuses histoires.
Mots clés : résumé des principaux thèmes et sujets abordés